صندوق الهدى الإسلامي (تحت التصفية)
الاستثمار في أسهم بعض الشركات الكويتية والغير كويتية المدرجة في بورصة الكويت، وكذلك الشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية المقبلة على الإدراج في بورصة الكويت، والتي لا يتعارض نشاطها أو تعاملها مع أنظمة وضوابط الشريعة الإسلامية وحسب ما يحدده المدقق الشرعي الخارجي
ملخص الصندوق:
اسم مدير الصندوق: | شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي |
اسم الصندوق: | صندوق الهدى الإسلامي (تحت التصفية) |
مكان الإصدار: | الكويت |
عملة الصندوق: | دينار كويتي |
نوع الصندوق: | صندوق مفتوح |
القيمة الإسمية للوحدة: | دينار كويتي |
رأسمال الصندوق: | متغير و تبلغ حدوده من 5,000,000 د.ك (فقط خمسة ملايين دينار كويتي) إلى 50,000,000 د.ك ) فقط خمسين مليون دينار كويتي) |
تاريخ البدء بالصندوق | 5 مايو 2002 |
مدة الصندوق: | 10 سنوات من تاريخ التأسيس |
الإفصاح عن صافي قيمة الأصول: | شهري |
أمين الاستثمار: | الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية |
مراقب الحسابات: | علي عبد الرحمن الحساوي – مكتب Rodl الشرق الأوسط – برقان محاسبون عالميون |
توزيعات الأرباح: |